https://www.creabest.de/?ref=Collieontour
| Spannung | 12.8V | Zellentyp | LiFePO4 |
| Kapazität | 300Ah | Entladetemperatur | -20°C -60°C |
| Gesamtenergie | 3840Wh | Ladetemperatur | 0°C -55°C |
| Max. Dauerentladestrom | 300A | Spitzenentladestrom | 600A(5s) |
| BMS-Schutzstrom | 450A(10s) | Endgerätetyp | M10 |
| Standard-Ladestrom | 150A | Empfohlene Ladespannung | 14.4V-14.6V |
| BMS Niederspannungsschutz | 10.6V | Nettogewicht | 34.9KG |
| Reihen/Parallel | 4S1P | Außenabmessungen | 434*243*248mm |
LINK: https://amzn.to/4sgf10P